Premies, kostprijs, minimumloon 2023
Lees het artikel over de belangrijke veranderingen voor werkgevers in 2023: Sociale premies, variabelen in de kostprijs en minimumloon.
Vanaf 1 januari 2023 veranderen er belangrijke zaken rondom loonheffingen en reserveringspercentages voor uitzendkrachten onder de CAO van de ABU of NBBU. Daarnaast zijn er aanpassingen in de SV-premies en het minimumloon. In dit artikel geven we een overzicht van deze veranderingen en wat ze voor jou als werkgever betekenen. (Lees het artikel ‘’De nieuwe loonheffingen voor het jaar 2023’’ op onze website voor een gedetailleerde uitleg omtrent loonheffingen)
De cijfers van 2023 | ||
Kleine werkgever | < € 905,000 loonsom | |
Grote werkgever | > € 3,620,000 loonsom | |
Ufo-premie | 0,68% | |
Wlz | 9,65% | |
AOW | 17,90% | |
AOF | WAO, WGA, IVA + Kinderopvang | 5,82% + 0,5% kleine werkgever 7,11% + 0,5% grote werkgever |
AOK | WAO 1e 5 jaar | 0% |
AWF | Werkloosheidswet | 2,64% voor OT contracten en 7,64% voor alle andere contracten |
Whk | ZW-Flex via UWV | 4,73% kleine werkgever 0,16% - 8,27% grote werkgever |
ZW-Flex Eigenrisicodrager | Voorziening of premie via verzekeraar | |
WGA via UWV | 2,40% kleine werkgever 0,21% - 3,48% grote werkgever |
|
WGA Eigenrisicodrager | Voorziening of premie via verzekeraar | |
ZVW | Zorgverzekeringswet | 6,68% |
ZW-A | Aanvulling op Ziektewet RG IA (adm./medisch) | 2,20% (waarvan maximaal 0,58% inhouding bij werknemer) |
Aanvulling op Ziektewet RG IIA (prod./log./technisch) | 3,96% (waarvan maximaal 1,33% inhouding bij werknemer) | |
Sociaal Fonds / SFU | 0,075% | |
Scholing | 1,02% | |
Leegloop en ziekte | Zelf bepalen | |
Wachtdagcompensatie | Premiegroep I | 0,71% |
Wachtdagcompensatie | Premiegroep II | 1,16% |
Transitievergoeding | Advies: 2,78% | |
Km-vergoeding | € 0,21 | |
Thuiswerkvergoeding | € 2,15 per dag | |
De vrije ruimte van de werkkostenregeling | 3% van de fiscale loonsom tot en met 400,000 euro | |
LIV | 78 cent en het maximale bedrag € 1520 | |
PAWW-compensatie over brutoloon | 0,15% | |
Inlenersbeloning uitgebreid | Vaste eindejaarsuitkeringen en 13e maand | |
Vakantiebijslag | 8,33% van het feitelijk loon | |
Reguliere uitzendkrachten MUB | 25 vakantiedagen | 10,92%, Als er géén sprake is van een uitzendbeding, is er geen individuele reservering, maar is er een recht op loondoorbetaling tijdens deze dagen. De uitzendonderneming moet voor deze lasten een eigen inschatting maken. De percentages uit deze tabel zijn daarvoor niet geschikt. |
Reguliere uitzendkrachten MUB | 6 feestdagen | 2,62%, Als er géén sprake is van een uitzendbeding, is er geen individuele reservering, maar is er een recht op loondoorbetaling tijdens deze dagen. De uitzendonderneming moet voor deze lasten een eigen inschatting maken. De percentages uit deze tabel zijn daarvoor niet geschikt. |
Reguliere uitzendkrachten MUB | Kort verzuim/bijzonder verlof | 0,6%, Als er géén sprake is van een uitzendbeding, is er geen individuele reservering, maar is er een recht op loondoorbetaling tijdens deze dagen. De uitzendonderneming moet voor deze lasten een eigen inschatting maken. De percentages uit deze tabel zijn daarvoor niet geschikt. |
Vakantiekrachten | 20 vakantiedagen | 8,33% |
Vakantiekrachten | Geen recht op feestvergoeding | 0% |
Vakantiekrachten | Geen recht op kort verzuim/bijzonder verlof | 0% |
Reguliere uitzendkrachten splitsing reservering in wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen. | 20 wettelijke vakantiedagen 5 bovenwettelijke vakantiedagen |
8,73% 2,18% |
Bruto werkbare dagen | 260 | |
Netto werkbare dagen | 229 |
Het artikel "De pensioenberekening 2023 en de Pensioenwet" biedt een gedetailleerde uitleg en bespreekt de implicaties van de wijzigingen die in de Pensioenwet zijn aangebracht voor de pensioenberekening vanaf 2023. Het is een interessant artikel voor iedereen die meer wil weten over de pensioenberekening en de nieuwe wetgeving die van toepassing is.
Op 1 januari 2023 stijgt het minimumloon dankzij een bijzondere verhoging met 8,05 procent en reguliere indexatie. Het brutominimumloon wordt na wettelijke afronding vastgesteld op € 1.934,40 per maand, € 446,40 per week en € 89,28 per dag. Het percentage van de aanpassing inclusief bijzondere verhoging is 10,15 procent. Het Besluit minimumjeugdloon bepaalt de wettelijke minimumjeugdlonen die hierbij horen. Hier vind je een overzicht van de bedragen per leeftijdscategorie:
De hoogte van het minimumloon hangt af van de normale arbeidsduur in een sector. Artikel 12 van de Wml bepaalt dat het minimum(jeugd)loon evenredig lager is bij een kortere overeengekomen arbeidstijd dan de normale arbeidsduur. De minimumloonbedragen worden uitgedrukt per maand, per week en per (werk)dag, maar er is geen uniform wettelijk minimumuurloon. Het afgeleide brutominimumloon per uur is gebaseerd op het wettelijk minimumweekloon bij normale arbeidsduur van respectievelijk 36, 38 en 40 uur per week. Deze afgeleide minimumuurlonen bij normale arbeidsduren worden gepubliceerd in het tabel hieronder:
Met Flexmeester uitzendsoftware ben je altijd op de hoogte van de nieuwste wet- en regelgeving, dankzij onze continu up-to-date software. Onze uitzendsoftware verwerkt de nieuwste wijzigingen en berekeningen automatisch, zodat jij kunt concentreren op het runnen van jouw bedrijf met de zekerheid dat je voldoet aan alle wet- en regelgeving. Ontdek de kracht van toekomstbestendige software, speciaal ontwikkeld voor de uitzendbranche en uitgerust met de nieuwste intuïtieve technologie. In no-time beheers je de software en verhoog je de productiviteit.