Tarieven Flexmeester 2027
Transparante tarieven voor 2027: kies een Jaar Uren Commitment en zie direct wat je per 4 weken betaalt.
In het kort: Flexmeester werkt met een Jaar Uren Commitment (JUC). Je kiest vooraf hoeveel uren je per jaar afneemt en betaalt een vast tarief per 4 weken. Als uur telt elk geboekt uur, dus ook vakantie- en ziekte-uren. Hoe meer uren, hoe lager de prijs per uur: van € 0,18592 per uur bij 50.000 uur per jaar tot € 0,05520 per uur bij 2.000.000 uur. Bij 100.000 uur per jaar betaal je € 1.050,29 per 4 weken. Alle bedragen zijn exclusief btw.
| Minimale afname per jaar (uren) | Prijs per 1.000 uur | Prijs per uur | Tarief per 4 weken |
|---|---|---|---|
| > 2.000.000 | € 55,20 | € 0,05520 | in overleg |
| 2.000.000 | € 55,20 | € 0,05520 | € 8.491,71 |
| 1.750.000 | € 58,10 | € 0,05810 | € 7.821,31 |
| 1.500.000 | € 61,01 | € 0,06101 | € 7.039,18 |
| 1.250.000 | € 63,91 | € 0,06391 | € 6.145,32 |
| 1.000.000 | € 66,82 | € 0,06682 | € 5.139,72 |
| 750.000 | € 69,72 | € 0,06972 | € 4.022,39 |
| 500.000 | € 75,72 | € 0,07572 | € 2.912,21 |
| 375.000 | € 84,87 | € 0,08487 | € 2.448,29 |
| 250.000 | € 95,32 | € 0,09532 | € 1.833,09 |
| 175.000 | € 108,36 | € 0,10836 | € 1.458,67 |
| 100.000 | € 136,54 | € 0,13654 | € 1.050,29 |
| 50.000 | € 185,92 | € 0,18592 | € 715,09 |
Per staffel krijg je een aantal gebruikers en data per week zonder extra kosten. Interne gebruikers zijn medewerkers met een e-mailadres van je eigen organisatie. Externe gebruikers zijn gebruikers van de mobiele app en het klantportaal.
| Minimale afname per jaar (uren) | Gratis interne gebruikers | Gratis externe gebruikers | Gratis GB per week |
|---|---|---|---|
| > 2.000.000 | in overleg | in overleg | in overleg |
| 2.000.000 | 21 | 1603 | 80 |
| 1.750.000 | 18 | 1402 | 70 |
| 1.500.000 | 15 | 1202 | 60 |
| 1.250.000 | 12 | 1002 | 50 |
| 1.000.000 | 11 | 801 | 40 |
| 750.000 | 10 | 601 | 30 |
| 500.000 | 8 | 401 | 20 |
| 375.000 | 7 | 300 | 15 |
| 250.000 | 6 | 200 | 10 |
| 175.000 | 5 | 140 | 8 |
| 100.000 | 4 | 80 | 6 |
| 50.000 | 3 | 40 | 5 |
Daarboven betaal je per week € 17,50 per extra interne gebruiker, € 1,25 per extra externe gebruiker en € 1,25 per extra GB.
| Koppeling | Kosten per week |
|---|---|
| Kamer van Koophandel, RDW, Microsoft 365, Belastingdienst, APG | € 0,00 |
| Zorg en Zekerheid, website, DataChecker, Securitech, Twinfield, Exact Online, Carerix (single) | € 15,00 per koppeling |
Andere koppelingen zijn mogelijk op offerte.
| Onderdeel | Bedrag |
|---|---|
| Implementatie per bedrijfseenheid | € 2.995,00 |
| Training per persoon | € 795,00 |
| Aansluiting API website (optioneel) | € 1.095,00 |
| Aansluiting API boekhoudpakket, ATS-systeem of zorgverzekeraar (optioneel, per koppeling) | € 1.795,00 |
Je betaalt een tarief per 4 weken op basis van je Jaar Uren Commitment. Bij 50.000 uur per jaar is dat € 715,09 per 4 weken, bij 100.000 uur € 1.050,29 en bij 1.000.000 uur € 5.139,72.
Alle geboekte uren in Flexmeester, dus naast gewerkte uren ook vakantie-uren, ziekte-uren en andere geboekte uren.
Ja. De kleinste staffel is 50.000 uur per jaar.
Ja, een trede omhoog kan elk jaar, niet tussentijds. Een trede omlaag kan na 3 jaar, maximaal 1 trede per kalenderjaar.
Download de tarieven 2027 (pdf) en de overeenkomst 2027 (pdf).
Benieuwd wat Flexmeester voor jouw bureau kost? Vraag een demo aan, dan rekenen we het samen door.